Zurück zur Homepage 1. Bundesliga 2. Bundesliga Aktuelle Spiele

2. Bundesliga – Tabelle

Platz Mannschaft Sp S-U-N Tore Diff Punkte
1 FC Schalke 04 FC Schalke 04 23 14-4-5 33:20 13 46
2 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 24 12-9-3 45:28 17 45
3 SV Elversberg SV Elversberg 23 13-5-5 42:25 17 44
4 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 23 13-4-6 38:26 12 43
5 Hannover 96 Hannover 96 23 12-6-5 41:30 11 42
6 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 23 11-4-8 39:33 6 37
7 Hertha BSC Hertha BSC 23 9-7-7 32:28 4 34
8 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 23 8-6-9 30:32 -2 30
9 Karlsruher SC Karlsruher SC 23 8-6-9 34:43 -9 30
10 VfL Bochum VfL Bochum 24 7-8-9 32:30 2 29
11 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 23 7-4-12 21:33 -12 25
12 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 23 7-6-10 36:32 4 27
13 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 24 6-7-11 35:41 -6 25
14 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 23 7-4-12 26:40 -14 25
15 Holstein Kiel Holstein Kiel 23 6-6-11 28:34 -6 24
16 Preußen Münster Preußen Münster 23 5-8-10 27:35 -8 23
17 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 23 7-2-14 34:44 -10 23
18 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 23 6-4-13 34:44 -10 22
Aufstiegsplatz Abstiegsplatz